Capacità di processo del pannello Flex-Rigid
elementi | Contenuto | Capacità produttiva | Capacità di produzione di massa |
1 | Tipo PCB | 3 livelli ISU | 2° livello ISU |
2 | Strati | 18 | 12 |
3 | Dimensioni della tavola finita (massima) | 500*850 | 250*750 |
4 | Spessore del pannello (mm-max) | 0,1-4,0 mm | 0,15-4,0 mm |
5 | Tolleranza sullo spessore finito | 0,05 mm | 10% |
6 | Spessore rame (Mm-Max) | 9-35um | 9-35um |
7 | Spessore isolante (mm-max) | 15-200um | 25-200um |
8 | Apertura ugello trapano CNC (mm) | 0,10 mm | 0,15 mm |
9 | Apertura dell'ugello del trapano laser (Mn) | 0,075 mm | 0,10 mm |
10 | foro passante placcato | 0,05 mm | 0,075 mm |
11 | Tolleranza del foro (foro passante non placcato) | 0,025 | 0,05 |
12 | Tolleranza sulla posizione del foro (rispetto al numero CAD) | 0,05 | 0,075 |
13 | PTH foro parete rame sp | 25um | 25um |
14 | Larghezza linea Spaziatura (minima) | 0,05 . | 0,075 |
15 | Design del cuscinetto (minimo) | 0,3 | 0,5 |
16 | Larghezza Goldfinger (minima) | 0,075 | 0,12 |
17 | Larghezza Goldfinger (minima) | 0,075 | 0,1 |
18 | Pad BGA (minimo) | 0,18 | 0,22 |
19 | Interasse minimo tra i pad BGA | 0,1 | 0,15 |
20 | Tolleranza dell'apertura di punzonatura | 0,05 | 0,075 |
21 | Spazio tra foro e foro | 0,15 | 0,2 |
22 | Apertura minima verde | 0,2 | 0,25 |
23 | La distanza minima dalla finestra verde al bordo della linea | 0,05 | 0,075 |
24 | Distanza minima dalla linea al bordo del pannello | 0,2 | 0,3 |
25 | Carattere minimo | 0,8 | 1 |
26 | Tolleranza alla sovrastampa dell'olio bianco termoindurente | 0,15 | 0,2 |
27 | Tolleranza all'incisione | 10% | 20% |
28 | Larghezza minima del ponte petrolifero verde fotosensibile | 0,1 | 0,15 |
29 | Larghezza minima del ponte in olio bianco termoindurente | 0,2 | 0,3 |
30 | ENIG | 0,025 | 0,025 |
31 | Oro nichel elettrico | 0,05 | 0,05 |
32 | Stagno per immersione | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 |
33 | OSP | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 |
34 | HAL Guidato | 1-25 | 1-25 |
35 | Argento ad immersione | 0,05 | 0,05 |
36 | Tolleranza della forma di punzonatura (taglio aser) | 0,05 | 0,075 |
37 | Tolleranza della forma di punzonatura (matrice in filo di acciaio a movimento lento) | 0,05 | 0,05 |
38 | Tolleranza della forma di punzonatura (matrice in filo di acciaio a movimento rapido) | 0,1 | 0,125 |
39 | Controllo dell'impedenza della scheda finita | 6% | 10% |
40 | Prova di shock termico del prodotto finito | SÌ | SÌ |
41 | Test di saldabilità del prodotto finito | SÌ | SÌ |
42 | Test di contaminazione ionica del prodotto finito | SÌ | SÌ |
Copyright © 2024 Jinghua Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy