Elenco delle capacità del processo FPC
elementi | contenuto | Capacità di sviluppo | Capacità di produzione di massa |
1 | Tipologia di prodotto | (Doppio/multistrato) scheda multistrato ad alta densità, scheda rigido-flessibile, scheda antenna RF | (Doppio/multistrato) pannello multistrato ad alta densità, pannello rigido-flessibile, Scheda antenna RF |
2 | Strato | 1-20 litri | 1-14 litri |
3 | Dimensioni della tavola finita (massima) | 250*650 | 250*500 |
4 | Spessore del pannello (Min-Max) | 0,08 mm-3,0 mm | 0,08 mm-3,0 mm |
5 | Tolleranza sullo spessore del prodotto finito | ±0,015 mm | ±0,03 mm |
6 | Spessore lamina di rame (Min-Max) | 1/3-4 once | 1/3-2 once |
7 | Spessore isolante (Min-Max) | 0,06 mm-3,0 | 0,06 mm-1,6 mm |
8 | Diametro del foro CNC (Min) | 0,2 mm | 0,2 mm |
9 | Apertura dell'ugello del trapano laser (Min) | 0,1 mm | 0,1 mm |
10 | Tolleranza apertura (foro passante placcato) | ±0,075 mm | ±0,075 mm |
11 | Tolleranza del diametro del foro di perforazione (foro passante non placcato) | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
12 | Tolleranza sulla posizione del foro (rispetto al numero CAD) | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
13 | Spessore rame parete foro PTH | ≥0,01 mm | ≥0,01 mm |
14 | Larghezza/spaziatura della linea (minima) | 0,05 mm/0,05 mm (foglio di rame da 1/3 oz) | 0,05 mm/0,05 mm (foglio di rame da 1/3 oz) |
15 | Design del cuscinetto (minimo) | 0,23 mm | 0,3 mm |
16 | Larghezza del dito d'oro (minima) | 0,05 mm | 0,075 mm |
17 | Spaziatura delle dita dorate (minima) | 0,05 mm | 0,075 mm |
18 | Pad BGA (minimo) | 0,23 mm | 0,3 mm |
19 | Distanza centrale minima tra i pad BGA | 0,5 mm | >0,5 mm |
20 | Tolleranza del diametro del foro di punzonatura | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
21 | Tramite foro e tramite spaziatura dei fori | ≥0,1 mm | ≥0,1 mm |
22 | Apertura minima verde | 0,075 mm | 0,075 mm |
23 | La distanza minima dalla finestra verde al bordo della linea | 0,075 mm | 0,075 mm |
24 | Distanza minima dalla linea al bordo del pannello | 0,1 mm(Laser) | 0,1 mm(Stampo di precisione) |
25 | Carattere minimo | Altezza carattere 0,8 mm/Larghezza parola 0,13 mm | Altezza carattere 0,8 mm/Larghezza parola 0,13 mm |
26 | Tolleranza alla sovrastampa con olio bianco termoindurente | ±0,2 mm | ±0,2 mm |
27 | Tolleranza all'incisione | ±5% | ±15% |
28 | Larghezza minima del ponte oleoso verde fotosensibile | 0,125 mm | 0,125 mm |
29 | Larghezza minima del ponte in olio bianco termoindurente | 0,4 mm | 0,4 mm |
30 | ENIG | Spessore oro/AU:0,025-0,125um Spessore nichel/Ni:1-4um | Spessore oro/AU:0,025-0,125um Spessore nichel/Ni:1-4um |
31 | Oro nichel elettrico | Spessore oro/AU:0,05-2,5um. Spessore nichel/Ni:1-5um | Spessore oro/AU:0,05-2,5um. Spessore nichel/Ni:1-5um |
32 | Stagno per immersione | Sn:0,025-0,125um | Sn:0,025-0,125um |
33 | OSP | 0,1-0,5um | 0,1-0,5um |
34 | Spray allo stagno puro | 1-40um | 1-40um |
35 | HAL Guidato | 1-40um | 1-40um |
36 | Nastro da immersione | ≥0,15um | ≥0,15um |
37 | Tolleranza della forma di punzonatura (taglio laser) | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
38 | Tolleranza della forma di punzonatura (matrice in filo di acciaio a movimento lento) | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
39 | Tolleranza della forma di punzonatura (matrice in filo di acciaio a movimento rapido) | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
40 | Controllo dell'impedenza della scheda finita | ±10% | ±10% |
41 | Prova di cortocircuito del prodotto finito | 100% | 100% |
42 | Prova di shock termico del prodotto finito | 288±5℃/10S/3T/Nessuna delaminazione/schiuma | 288±5℃/10S/3T/Nessuna delaminazione/schiuma |
43 | Test di saldabilità del prodotto finito | 245±5℃/3-5S/Semiumido≤3% | 245±5℃/3-5S/Semiumido≤3% |
44 | Resistenza alla pelatura del prodotto finito | ≥0,8 kg/cm | ≥0,8 kg/cm |
45 | Test di contaminazione ionica del prodotto finito | ≤3ug/pollice2 | ≤3ug/pollice2 |
46 | Invecchiamento del prodotto finito | 72H, 70℃ | 72H, 70℃ |
Copyright © 2024 Jinghua Technology (Shenzhen) Co., Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy